No. de referencia | 1050K |
Estado | Activo |
Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Casa |
Especificaciós del inmeuble | Villa |
Código postal | 11310 |
Localidad | Sotogrande Costa |
País | España |
Emplazamiento específico | Sotogrande Costa |
Vista | Campo de golf |
Orientación | Sureste |
superficie útil | 594 m² |
Superficie construida | 594 m² |
Superficie parcela | 3.423 m² |
Número de dormitorios | 7 |
Número de baños | 7 |
Número de aseos | 1 |
Superficie de Balcón/terraza | 337 m² |
Suelo | Mármol |
Número de plantas | 3 |
TV por cable/satélite | Sí |
Cocina | Cocina abierta |
Tranquilo | Sí |
Piscina | Piscina privada |
Trastero | Sí |
Chiminea | Sí |
Climatizado | Sí |
Ventanas | Madera |
Cuarto de lavandería | Sí |
seguro | Alarma |
Precio de compra | 2.650.000 € |
Moneda | € |
No. de referencia | 1050K | Estado | Activo |
Método de comercialización | Compra | Tipo de inmueble | Casa |
Especificaciós del inmeuble | Villa | Código postal | 11310 |
Localidad | Sotogrande Costa | País | España |
Emplazamiento específico | Sotogrande Costa | Vista | Campo de golf |
Orientación | Sureste | superficie útil | 594 m² |
Superficie construida | 594 m² | Superficie parcela | 3.423 m² |
Número de dormitorios | 7 | Número de baños | 7 |
Número de aseos | 1 | Superficie de Balcón/terraza | 337 m² |
Suelo | Mármol | Número de plantas | 3 |
TV por cable/satélite | Sí | Cocina | Cocina abierta |
Tranquilo | Sí | Piscina | Piscina privada |
Trastero | Sí | Chiminea | Sí |
Climatizado | Sí | Ventanas | Madera |
Cuarto de lavandería | Sí | seguro | Alarma |
Precio de compra | 2.650.000 € | Moneda | € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Su agente inmobiliario en Sotogrande