externe Objnr | 1131K |
Status | Aktiv |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
Ort | Estepona |
Land | Spanien |
Regionaler Zusatz | Umgebung |
Aussicht | Meer |
Orientierung | Südwest |
Nutzfläche | 804 m² |
Grundstücksgröße | 2.084 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 5 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 64 m² |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Heizung | Fußbodenheizung |
Boden | Marmor |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Garagen |
Küche | offene Küche |
ruhig | Ja |
Swimmingpool | Privater Pool |
Abstellraum | Ja |
Kamin | Ja |
Klimatisiert | Ja |
Fenster | Aluminium |
Moebliert | Teil |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Wellnessbereich | Ja |
Sporteinrichtung | Ja |
Sicherheit | Alarmanlage |
Unterkellert | Ja |
Internet | Ja |
Baujahr | 2020 |
Kaufpreis | 3.600.000 € |
Währung | € |
externe Objnr | 1131K | Status | Aktiv |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa | Ort | Estepona |
Land | Spanien | Regionaler Zusatz | Umgebung |
Aussicht | Meer | Orientierung | Südwest |
Nutzfläche | 804 m² | Grundstücksgröße | 2.084 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 5 |
Anzahl sep. WC | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | 64 m² |
Anzahl Stellplätze | 3 | Heizung | Fußbodenheizung |
Boden | Marmor | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Garagen | Küche | offene Küche |
ruhig | Ja | Swimmingpool | Privater Pool |
Abstellraum | Ja | Kamin | Ja |
Klimatisiert | Ja | Fenster | Aluminium |
Moebliert | Teil | Wasch/Trockenraum | Ja |
Wellnessbereich | Ja | Sporteinrichtung | Ja |
Sicherheit | Alarmanlage | Unterkellert | Ja |
Internet | Ja | Baujahr | 2020 |
Kaufpreis | 3.600.000 € | Währung | € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande