No. de referencia | 4058K |
Estado | Activo |
Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) |
Especificaciós del inmeuble | Ático |
Código postal | 11310 |
Localidad | Sotogrande Valgrande |
País | España |
Emplazamiento específico | Sotogrande Alto |
Vista | Jardín |
superficie útil | 321 m² |
Superficie construida | 476 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Número de baños | 4 |
Número de aseos | 1 |
Superficie de Balcón/terraza | 155 m² |
Plazas de aparcamiento | 2 |
Calefacción | calefacción por suelo radiante |
Suelo | Mármol |
Número de plantas | 2 |
Ascensor | Ascensor |
TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 2 plazas de aparcamiento subterráneo |
Cocina | cocina completamente equipada |
Tranquilo | Sí |
Piscina | Piscina comunitaria |
Trastero | Sí |
Chiminea | Sí |
Climatizado | Sí |
Ventanas | Madera |
Amueblado | Parcialmente |
Cuarto de lavandería | Sí |
Zonas de spa | Sí |
Instalación deportiva | Sí |
seguro | 24 horas servicio |
Internet | Sí |
Condición | Cuidado |
Clase de eficiencia energética | F |
Precio de compra | 998.000 € |
Moneda | € |
Com fees / 12 M | 8.960,00 |
IBI / 12 M | 1.692,00 |
No. de referencia | 4058K | Estado | Activo |
Método de comercialización | Compra | Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) |
Especificaciós del inmeuble | Ático | Código postal | 11310 |
Localidad | Sotogrande Valgrande | País | España |
Emplazamiento específico | Sotogrande Alto | Vista | Jardín |
superficie útil | 321 m² | Superficie construida | 476 m² |
Número de dormitorios | 4 | Número de baños | 4 |
Número de aseos | 1 | Superficie de Balcón/terraza | 155 m² |
Plazas de aparcamiento | 2 | Calefacción | calefacción por suelo radiante |
Suelo | Mármol | Número de plantas | 2 |
Ascensor | Ascensor | TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 2 plazas de aparcamiento subterráneo | Cocina | cocina completamente equipada |
Tranquilo | Sí | Piscina | Piscina comunitaria |
Trastero | Sí | Chiminea | Sí |
Climatizado | Sí | Ventanas | Madera |
Amueblado | Parcialmente | Cuarto de lavandería | Sí |
Zonas de spa | Sí | Instalación deportiva | Sí |
seguro | 24 horas servicio | Internet | Sí |
Condición | Cuidado | Clase de eficiencia energética | F |
Precio de compra | 998.000 € | Moneda | € |
Com fees / 12 M | 8.960,00 | IBI / 12 M | 1.692,00 |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Su agente inmobiliario en Sotogrande