externe Objnr | 1138K |
Status | Aktiv |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 11310 |
Ort | Sotogrande |
Land | Spanien |
Regionaler Zusatz | Sotogrande Costa |
Orientierung | Südwest |
Wohnfläche | 947 m² |
Nutzfläche | 950 m² |
Grundstücksgröße | 2.803 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 7 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Heizung | Fußbodenheizung |
Boden | Marmor, Parkett |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Garagen |
Küche | offene Küche |
ruhig | Ja |
Swimmingpool | Privater Pool |
Abstellraum | Ja |
Kamin | Ja |
Klimatisiert | Ja |
Fenster | PVC |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Wellnessbereich | Ja |
Sporteinrichtung | Ja |
Sicherheit | 24 Stunden Service |
Unterkellert | Ja |
Internet | Ja |
Baujahr | 2020 |
Zustand | Erstbezug |
Währung | € |
externe Objnr | 1138K | Status | Aktiv |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa | PLZ | 11310 |
Ort | Sotogrande | Land | Spanien |
Regionaler Zusatz | Sotogrande Costa | Orientierung | Südwest |
Wohnfläche | 947 m² | Nutzfläche | 950 m² |
Grundstücksgröße | 2.803 m² | Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 7 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 3 | Heizung | Fußbodenheizung |
Boden | Marmor, Parkett | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 3 Garagen |
Küche | offene Küche | ruhig | Ja |
Swimmingpool | Privater Pool | Abstellraum | Ja |
Kamin | Ja | Klimatisiert | Ja |
Fenster | PVC | Wasch/Trockenraum | Ja |
Wellnessbereich | Ja | Sporteinrichtung | Ja |
Sicherheit | 24 Stunden Service | Unterkellert | Ja |
Internet | Ja | Baujahr | 2020 |
Zustand | Erstbezug | Währung | € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande