No. de referencia | 1138K |
Estado | Activo |
Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Casa |
Especificaciós del inmeuble | Villa |
Código postal | 11310 |
Localidad | Sotogrande |
País | España |
Emplazamiento específico | Sotogrande Costa |
Orientación | Suroeste |
superficie útil | 947 m² |
Superficie construida | 950 m² |
Superficie parcela | 2.803 m² |
Número de dormitorios | 7 |
Número de baños | 7 |
Número de aseos | 1 |
Plazas de aparcamiento | 3 |
Calefacción | calefacción por suelo radiante |
Suelo | Mármol, Parqué |
Número de plantas | 2 |
TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 3 Garajes |
Cocina | Cocina abierta |
Tranquilo | Sí |
Piscina | Piscina privada |
Trastero | Sí |
Chiminea | Sí |
Climatizado | Sí |
Ventanas | PVC |
Cuarto de lavandería | Sí |
Zonas de spa | Sí |
Instalación deportiva | Sí |
seguro | 24 horas servicio |
Sótano | Sí |
Internet | Sí |
Año de constr. | 2020 |
Condición | A estrenar |
Moneda | € |
No. de referencia | 1138K | Estado | Activo |
Método de comercialización | Compra | Tipo de inmueble | Casa |
Especificaciós del inmeuble | Villa | Código postal | 11310 |
Localidad | Sotogrande | País | España |
Emplazamiento específico | Sotogrande Costa | Orientación | Suroeste |
superficie útil | 947 m² | Superficie construida | 950 m² |
Superficie parcela | 2.803 m² | Número de dormitorios | 7 |
Número de baños | 7 | Número de aseos | 1 |
Plazas de aparcamiento | 3 | Calefacción | calefacción por suelo radiante |
Suelo | Mármol, Parqué | Número de plantas | 2 |
TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 3 Garajes |
Cocina | Cocina abierta | Tranquilo | Sí |
Piscina | Piscina privada | Trastero | Sí |
Chiminea | Sí | Climatizado | Sí |
Ventanas | PVC | Cuarto de lavandería | Sí |
Zonas de spa | Sí | Instalación deportiva | Sí |
seguro | 24 horas servicio | Sótano | Sí |
Internet | Sí | Año de constr. | 2020 |
Condición | A estrenar | Moneda | € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Su agente inmobiliario en Sotogrande