No. de referencia | 1142K |
Estado | Activo |
Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Casa |
Especificaciós del inmeuble | Villa |
Código postal | 11310 |
Localidad | Sotogrande |
País | España |
Emplazamiento específico | Sotogrande Costa |
Orientación | Suroeste |
superficie útil | 375 m² |
Superficie parcela | 1.764 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Número de baños | 5 |
Número de aseos | 1 |
Plazas de aparcamiento | 2 |
Calefacción | Calefacción central |
Suelo | Mármol, Piedra |
Número de plantas | 2 |
TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 2 Carport |
Cocina | cocina completamente equipada |
Tranquilo | Sí |
Piscina | Piscina privada |
Trastero | Sí |
Chiminea | Sí |
Climatizado | Sí |
Ventanas | PVC |
Amueblado | sin muebles |
Cuarto de lavandería | Sí |
seguro | 24 horas servicio |
Internet | Sí |
Condición | Cuidado |
Clase de eficiencia energética | C |
Precio de compra | 1.570.000 € |
Moneda | € |
IBI / 12 M | 1.350 |
No. de referencia | 1142K | Estado | Activo |
Método de comercialización | Compra | Tipo de inmueble | Casa |
Especificaciós del inmeuble | Villa | Código postal | 11310 |
Localidad | Sotogrande | País | España |
Emplazamiento específico | Sotogrande Costa | Orientación | Suroeste |
superficie útil | 375 m² | Superficie parcela | 1.764 m² |
Número de dormitorios | 5 | Número de baños | 5 |
Número de aseos | 1 | Plazas de aparcamiento | 2 |
Calefacción | Calefacción central | Suelo | Mármol, Piedra |
Número de plantas | 2 | TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 2 Carport | Cocina | cocina completamente equipada |
Tranquilo | Sí | Piscina | Piscina privada |
Trastero | Sí | Chiminea | Sí |
Climatizado | Sí | Ventanas | PVC |
Amueblado | sin muebles | Cuarto de lavandería | Sí |
seguro | 24 horas servicio | Internet | Sí |
Condición | Cuidado | Clase de eficiencia energética | C |
Precio de compra | 1.570.000 € | Moneda | € |
IBI / 12 M | 1.350 |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Su agente inmobiliario en Sotogrande