externe Objnr | 1148K |
Status | Aktiv |
Position | 10 |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 11310 |
Ort | Sotogrande |
Land | Spanien |
Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto |
Aussicht | Meer |
Orientierung | Süd |
Nutzfläche | 740 m² |
Grundstücksgröße | 1.727 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 6 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Heizung | Fußbodenheizung |
Boden | Marmor |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen |
Küche | offene Küche |
ruhig | Ja |
Swimmingpool | Privater Pool |
Abstellraum | Ja |
Klimatisiert | Ja |
Fenster | Aluminium |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Wellnessbereich | Ja |
Sporteinrichtung | Ja |
Sicherheit | 24 Stunden Service |
Unterkellert | Ja |
Internet | Ja |
Baujahr | 2021 |
Zustand | Erstbezug |
Energieeffizienzklasse | A |
Kaufpreis | 2.700.000 € |
Währung | € |
externe Objnr | 1148K | Status | Aktiv |
Position | 10 | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
PLZ | 11310 | Ort | Sotogrande |
Land | Spanien | Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto |
Aussicht | Meer | Orientierung | Süd |
Nutzfläche | 740 m² | Grundstücksgröße | 1.727 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 6 |
Anzahl sep. WC | 2 | Anzahl Stellplätze | 2 |
Heizung | Fußbodenheizung | Boden | Marmor |
Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Garagen |
Küche | offene Küche | ruhig | Ja |
Swimmingpool | Privater Pool | Abstellraum | Ja |
Klimatisiert | Ja | Fenster | Aluminium |
Wasch/Trockenraum | Ja | Wellnessbereich | Ja |
Sporteinrichtung | Ja | Sicherheit | 24 Stunden Service |
Unterkellert | Ja | Internet | Ja |
Baujahr | 2021 | Zustand | Erstbezug |
Energieeffizienzklasse | A | Kaufpreis | 2.700.000 € |
Währung | € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande