externe Objnr | 1152K |
Status | Aktiv |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 11310 |
Ort | Sotogrande |
Land | Spanien |
Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto |
Aussicht | Meer |
Orientierung | Süd |
Wohnfläche | 775 m² |
Nutzfläche | 975 m² |
Grundstücksgröße | 2.836 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 5 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Heizung | Fußbodenheizung |
Boden | Marmor |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Garagen |
Küche | offene Küche |
ruhig | Ja |
Swimmingpool | Privater Pool |
Abstellraum | Ja |
Kamin | Ja |
Klimatisiert | Ja |
Fenster | PVC |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Wellnessbereich | Ja |
Sporteinrichtung | Ja |
Sicherheit | 24 Stunden Service |
Internet | Ja |
Baujahr | 2021 |
Zustand | Erstbezug |
Kaufpreis | 3.650.000 € |
Währung | € |
externe Objnr | 1152K | Status | Aktiv |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa | PLZ | 11310 |
Ort | Sotogrande | Land | Spanien |
Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto | Aussicht | Meer |
Orientierung | Süd | Wohnfläche | 775 m² |
Nutzfläche | 975 m² | Grundstücksgröße | 2.836 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 5 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Stellplätze | 3 |
Heizung | Fußbodenheizung | Boden | Marmor |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Garagen | Küche | offene Küche |
ruhig | Ja | Swimmingpool | Privater Pool |
Abstellraum | Ja | Kamin | Ja |
Klimatisiert | Ja | Fenster | PVC |
Wasch/Trockenraum | Ja | Wellnessbereich | Ja |
Sporteinrichtung | Ja | Sicherheit | 24 Stunden Service |
Internet | Ja | Baujahr | 2021 |
Zustand | Erstbezug | Kaufpreis | 3.650.000 € |
Währung | € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande