externe Objnr | 1157K |
Status | Aktiv |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 11310 |
Ort | Sotogrande |
Land | Spanien |
Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto |
Aussicht | Meer |
Orientierung | Südost |
Wohnfläche | 473 m² |
Nutzfläche | 540 m² |
Grundstücksgröße | 3.875 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 5 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 65 m² |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Boden | Marmor, Parkett |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 4 Garagen |
Küche | Einbauküche |
ruhig | Ja |
Swimmingpool | Privater Pool |
Abstellraum | Ja |
Kamin | Ja |
Klimatisiert | Ja |
Fenster | Aluminium |
Moebliert | Auf Anfrage |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Sporteinrichtung | Ja |
Sicherheit | Alarmanlage, 24 Stunden Service, Eingang mit elektrischem Tor |
Internet | Ja |
Zustand | Gepflegt |
Energieeffizienzklasse | C |
Kaufpreis | 2.100.000 € |
Währung | € |
Com fees / 12 M | 4.400 |
IBI / 12 M | 2.441 |
externe Objnr | 1157K | Status | Aktiv |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa | PLZ | 11310 |
Ort | Sotogrande | Land | Spanien |
Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto | Aussicht | Meer |
Orientierung | Südost | Wohnfläche | 473 m² |
Nutzfläche | 540 m² | Grundstücksgröße | 3.875 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 5 |
Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 65 m² |
Anzahl Stellplätze | 4 | Boden | Marmor, Parkett |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 4 Garagen | Küche | Einbauküche |
ruhig | Ja | Swimmingpool | Privater Pool |
Abstellraum | Ja | Kamin | Ja |
Klimatisiert | Ja | Fenster | Aluminium |
Moebliert | Auf Anfrage | Wasch/Trockenraum | Ja |
Sporteinrichtung | Ja | Sicherheit | Alarmanlage, 24 Stunden Service, Eingang mit elektrischem Tor |
Internet | Ja | Zustand | Gepflegt |
Energieeffizienzklasse | C | Kaufpreis | 2.100.000 € |
Währung | € | Com fees / 12 M | 4.400 |
IBI / 12 M | 2.441 |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande