No. de referencia | 1187K |
Estado | Activo |
Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Casa |
Especificaciós del inmeuble | Villa |
País | España |
Vista | Mar |
Orientación | Suroeste |
Superficie construida | 345 m² |
Superficie parcela | 336 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Número de baños | 4,5 |
Número de aseos | 1 |
Superficie de Balcón/terraza | 35 m² |
Plazas de aparcamiento | 2 |
Calefacción | calefacción por suelo radiante |
Suelo | Parqué |
Número de plantas | 2 |
TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 2 Garajes |
Cocina | Cocina abierta |
Tranquilo | Sí |
Piscina | Piscina privada |
Trastero | Sí |
Chiminea | Sí |
Climatizado | Sí |
Ventanas | PVC |
Cuarto de lavandería | Sí |
Instalación deportiva | Sí |
seguro | 24 horas servicio |
Internet | Sí |
Año de constr. | 2024 |
Condición | proyectado |
Precio de compra | 1.175.000 € |
Moneda | € |
No. de referencia | 1187K | Estado | Activo |
Método de comercialización | Compra | Tipo de inmueble | Casa |
Especificaciós del inmeuble | Villa | País | España |
Vista | Mar | Orientación | Suroeste |
Superficie construida | 345 m² | Superficie parcela | 336 m² |
Número de dormitorios | 4 | Número de baños | 4,5 |
Número de aseos | 1 | Superficie de Balcón/terraza | 35 m² |
Plazas de aparcamiento | 2 | Calefacción | calefacción por suelo radiante |
Suelo | Parqué | Número de plantas | 2 |
TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 2 Garajes |
Cocina | Cocina abierta | Tranquilo | Sí |
Piscina | Piscina privada | Trastero | Sí |
Chiminea | Sí | Climatizado | Sí |
Ventanas | PVC | Cuarto de lavandería | Sí |
Instalación deportiva | Sí | seguro | 24 horas servicio |
Internet | Sí | Año de constr. | 2024 |
Condición | proyectado | Precio de compra | 1.175.000 € |
Moneda | € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Su agente inmobiliario en Sotogrande