externe Objnr | 1190K |
Status | Aktiv |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 11310 |
Ort | Sotogrande |
Land | Spanien |
Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto |
Aussicht | Meer |
Orientierung | Südost |
Wohnfläche | 980 m² |
Nutzfläche | 1.128 m² |
Grundstücksgröße | 3.284 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 8 |
Anzahl sep. WC | 4 |
Balkon/Terrasse Fläche | 228 m² |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Heizung | Fußbodenheizung |
Boden | Stein |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 4 Garagen |
Küche | Einbauküche |
ruhig | Ja |
Swimmingpool | Privater Pool |
Abstellraum | Ja |
Kamin | Ja |
Fenster | PVC |
Moebliert | Auf Anfrage |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Wellnessbereich | Ja |
Sporteinrichtung | Ja |
Sicherheit | 24 Stunden Service |
Internet | Ja |
Zustand | Gepflegt |
Kaufpreis | 4.995.000 € |
Währung | € |
externe Objnr | 1190K | Status | Aktiv |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa | PLZ | 11310 |
Ort | Sotogrande | Land | Spanien |
Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto | Aussicht | Meer |
Orientierung | Südost | Wohnfläche | 980 m² |
Nutzfläche | 1.128 m² | Grundstücksgröße | 3.284 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 7 | Anzahl Badezimmer | 8 |
Anzahl sep. WC | 4 | Balkon/Terrasse Fläche | 228 m² |
Anzahl Stellplätze | 4 | Heizung | Fußbodenheizung |
Boden | Stein | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 4 Garagen |
Küche | Einbauküche | ruhig | Ja |
Swimmingpool | Privater Pool | Abstellraum | Ja |
Kamin | Ja | Fenster | PVC |
Moebliert | Auf Anfrage | Wasch/Trockenraum | Ja |
Wellnessbereich | Ja | Sporteinrichtung | Ja |
Sicherheit | 24 Stunden Service | Internet | Ja |
Zustand | Gepflegt | Kaufpreis | 4.995.000 € |
Währung | € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande