externe Objnr | 1192K |
Status | Aktiv |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 11310 |
Ort | Sotogrande |
Land | Spanien |
Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto |
Aussicht | Golfplatz |
Orientierung | Südwest |
Wohnfläche | 560 m² |
Nutzfläche | 810 m² |
Grundstücksgröße | 2.560 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 250 m² |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Heizung | Fußbodenheizung |
Boden | Marmor, Stein |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 4 Garagen |
Küche | offene Küche |
ruhig | Ja |
Swimmingpool | Privater Pool |
Abstellraum | Ja |
Kamin | Ja |
Klimatisiert | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Wellnessbereich | Ja |
Sporteinrichtung | Ja |
Sicherheit | 24 Stunden Service |
Internet | Ja |
Zustand | projektiert |
Kaufpreis | 4.950.000 € |
Währung | € |
externe Objnr | 1192K | Status | Aktiv |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa | PLZ | 11310 |
Ort | Sotogrande | Land | Spanien |
Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto | Aussicht | Golfplatz |
Orientierung | Südwest | Wohnfläche | 560 m² |
Nutzfläche | 810 m² | Grundstücksgröße | 2.560 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 250 m² |
Anzahl Stellplätze | 4 | Heizung | Fußbodenheizung |
Boden | Marmor, Stein | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 4 Garagen | Küche | offene Küche |
ruhig | Ja | Swimmingpool | Privater Pool |
Abstellraum | Ja | Kamin | Ja |
Klimatisiert | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Wellnessbereich | Ja | Sporteinrichtung | Ja |
Sicherheit | 24 Stunden Service | Internet | Ja |
Zustand | projektiert | Kaufpreis | 4.950.000 € |
Währung | € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande