externe Objnr | 1207K |
Status | Aktiv |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 11310 |
Ort | Sotogrande |
Land | Spanien |
Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto |
Orientierung | Süd |
Nutzfläche | 829 m² |
Grundstücksgröße | 1.250 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 5 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 45 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Heizung | Fußbodenheizung |
Boden | Marmor |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen |
Küche | Einbauküche |
ruhig | Ja |
Swimmingpool | Privater Pool |
Abstellraum | Ja |
Kamin | Ja |
Klimatisiert | Ja |
Fenster | Holz |
Moebliert | Teil |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Wellnessbereich | Ja |
Sporteinrichtung | Ja |
Sicherheit | 24 Stunden Service |
Internet | Ja |
Zustand | Gepflegt |
Energieeffizienzklasse | A |
wesentlicher Energieträger | Solar |
Kaufpreis | 2.250.000 € |
Währung | € |
Com fees / 12 M | 2140 € |
IBI / 12 M | 1482 € |
externe Objnr | 1207K | Status | Aktiv |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa | PLZ | 11310 |
Ort | Sotogrande | Land | Spanien |
Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto | Orientierung | Süd |
Nutzfläche | 829 m² | Grundstücksgröße | 1.250 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 5 |
Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 45 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 | Heizung | Fußbodenheizung |
Boden | Marmor | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen | Küche | Einbauküche |
ruhig | Ja | Swimmingpool | Privater Pool |
Abstellraum | Ja | Kamin | Ja |
Klimatisiert | Ja | Fenster | Holz |
Moebliert | Teil | Wasch/Trockenraum | Ja |
Wellnessbereich | Ja | Sporteinrichtung | Ja |
Sicherheit | 24 Stunden Service | Internet | Ja |
Zustand | Gepflegt | Energieeffizienzklasse | A |
wesentlicher Energieträger | Solar | Kaufpreis | 2.250.000 € |
Währung | € | Com fees / 12 M | 2140 € |
IBI / 12 M | 1482 € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande