No. de referencia | 1207K |
Estado | Activo |
Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Casa |
Especificaciós del inmeuble | Villa |
Código postal | 11310 |
Localidad | Sotogrande |
País | España |
Emplazamiento específico | Sotogrande Alto |
Orientación | Sur |
Superficie construida | 829 m² |
Superficie parcela | 1.250 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Número de baños | 5 |
Número de aseos | 1 |
Superficie de Balcón/terraza | 45 m² |
Plazas de aparcamiento | 2 |
Calefacción | calefacción por suelo radiante |
Suelo | Mármol |
TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 2 Garajes |
Cocina | cocina completamente equipada |
Tranquilo | Sí |
Piscina | Piscina privada |
Trastero | Sí |
Chiminea | Sí |
Climatizado | Sí |
Ventanas | Madera |
Amueblado | Parcialmente |
Cuarto de lavandería | Sí |
Zonas de spa | Sí |
Instalación deportiva | Sí |
seguro | 24 horas servicio |
Internet | Sí |
Condición | Cuidado |
Clase de eficiencia energética | A |
Fuente principal de energía | Solar |
Precio de compra | 2.250.000 € |
Moneda | € |
Com fees / 12 M | 2140 € |
IBI / 12 M | 1482 € |
No. de referencia | 1207K | Estado | Activo |
Método de comercialización | Compra | Tipo de inmueble | Casa |
Especificaciós del inmeuble | Villa | Código postal | 11310 |
Localidad | Sotogrande | País | España |
Emplazamiento específico | Sotogrande Alto | Orientación | Sur |
Superficie construida | 829 m² | Superficie parcela | 1.250 m² |
Número de dormitorios | 5 | Número de baños | 5 |
Número de aseos | 1 | Superficie de Balcón/terraza | 45 m² |
Plazas de aparcamiento | 2 | Calefacción | calefacción por suelo radiante |
Suelo | Mármol | TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 2 Garajes | Cocina | cocina completamente equipada |
Tranquilo | Sí | Piscina | Piscina privada |
Trastero | Sí | Chiminea | Sí |
Climatizado | Sí | Ventanas | Madera |
Amueblado | Parcialmente | Cuarto de lavandería | Sí |
Zonas de spa | Sí | Instalación deportiva | Sí |
seguro | 24 horas servicio | Internet | Sí |
Condición | Cuidado | Clase de eficiencia energética | A |
Fuente principal de energía | Solar | Precio de compra | 2.250.000 € |
Moneda | € | Com fees / 12 M | 2140 € |
IBI / 12 M | 1482 € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Su agente inmobiliario en Sotogrande