externe Objnr | 1024K |
Status | Aktiv |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 11310 |
Ort | Sotogrande Alto |
Land | Spanien |
Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto |
Aussicht | Golfplatz |
Orientierung | Süd |
Wohnfläche | 475 m² |
Nutzfläche | 810 m² |
Grundstücksgröße | 2.391 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Heizung | Zentralheizung |
Boden | Marmor |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Carports |
Küche | Einbauküche |
Swimmingpool | Privater Pool |
Abstellraum | Ja |
Kamin | Ja |
Klimatisiert | Ja |
Fenster | Aluminium |
Moebliert | Teil |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Sicherheit | Kamera |
Baujahr | 2001 |
Zustand | Gepflegt |
Energieeffizienzklasse | D |
Kaufpreis | 1.350.000 € |
Währung | € |
Com fees / 12 M | 1632 € |
IBI / 12 M | 1730 € |
externe Objnr | 1024K | Status | Aktiv |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa | PLZ | 11310 |
Ort | Sotogrande Alto | Land | Spanien |
Regionaler Zusatz | Sotogrande Alto | Aussicht | Golfplatz |
Orientierung | Süd | Wohnfläche | 475 m² |
Nutzfläche | 810 m² | Grundstücksgröße | 2.391 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 2 | Anzahl Stellplätze | 3 |
Heizung | Zentralheizung | Boden | Marmor |
Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Carports | Küche | Einbauküche |
Swimmingpool | Privater Pool | Abstellraum | Ja |
Kamin | Ja | Klimatisiert | Ja |
Fenster | Aluminium | Moebliert | Teil |
Wasch/Trockenraum | Ja | Sicherheit | Kamera |
Baujahr | 2001 | Zustand | Gepflegt |
Energieeffizienzklasse | D | Kaufpreis | 1.350.000 € |
Währung | € | Com fees / 12 M | 1632 € |
IBI / 12 M | 1730 € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sotogrande