No. de referencia | 1025K |
Estado | Activo |
Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Casa |
Especificaciós del inmeuble | Villa |
Código postal | 11310 |
Localidad | Sotogrande Kings and Queens |
País | España |
Emplazamiento específico | Sotogrande Costa |
Vista | Jardín |
Orientación | Sur |
superficie útil | 360 m² |
Superficie construida | 460 m² |
Superficie parcela | 3.885 m² |
Número de dormitorios | 6 |
Número de baños | 6 |
Número de aseos | 1 |
Plazas de aparcamiento | 2 |
Calefacción | Calefacción central |
Suelo | Mármol |
Número de plantas | 2 |
Plazas de aparcamiento | 2 Carport |
Cocina | cocina completamente equipada |
Tranquilo | Sí |
Piscina | Piscina privada |
Trastero | Sí |
Chiminea | Sí |
Climatizado | Sí |
Ventanas | Madera |
Cuarto de lavandería | Sí |
seguro | Alarma |
Año de constr. | 1990 |
Condición | Cuidado |
Clase de eficiencia energética | E |
Precio de compra | 2.550.000 € |
Moneda | € |
No. de referencia | 1025K | Estado | Activo |
Método de comercialización | Compra | Tipo de inmueble | Casa |
Especificaciós del inmeuble | Villa | Código postal | 11310 |
Localidad | Sotogrande Kings and Queens | País | España |
Emplazamiento específico | Sotogrande Costa | Vista | Jardín |
Orientación | Sur | superficie útil | 360 m² |
Superficie construida | 460 m² | Superficie parcela | 3.885 m² |
Número de dormitorios | 6 | Número de baños | 6 |
Número de aseos | 1 | Plazas de aparcamiento | 2 |
Calefacción | Calefacción central | Suelo | Mármol |
Número de plantas | 2 | Plazas de aparcamiento | 2 Carport |
Cocina | cocina completamente equipada | Tranquilo | Sí |
Piscina | Piscina privada | Trastero | Sí |
Chiminea | Sí | Climatizado | Sí |
Ventanas | Madera | Cuarto de lavandería | Sí |
seguro | Alarma | Año de constr. | 1990 |
Condición | Cuidado | Clase de eficiencia energética | E |
Precio de compra | 2.550.000 € | Moneda | € |
info@hollbachsotogrande.com
Tel.: +34 664 053 103
Su agente inmobiliario en Sotogrande